Bis zum 22. März 2020 haben Sie die Wahl gehabt. In diesem Jahr musste per Briefwahl gewählt werden. Die Wahlausschüsse haben mittlerweile in verkleinerter Zusammensetzung alle Stimmen ausgezählt und das endgültige amtliche Endergebnis festgestellt.
St. Hedwig
Zahl der Wahlberechtigten insgesamt | 4679 |
Zahl der Wähler/innen | Wahlbeteiligung | 621 = 13,3% |
Zahl der gültigen Stimmzettel | 542 |
Zahl der ungültigen Stimmzettel | 8 |
Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen | 5482 |
Folgende Personen wurden gewählt:
Name, Vorname | Stimmen | |
1. | Schlingensief, Heike | 374 |
2. | Ascher, Lukas | 368 |
3. | Schweighardt, Anna | 365 |
4. | Friedel, Franz-Xaver | 352 |
5. | Schorr, Barbara | 349 |
6. | Otten, Jutta | 348 |
7. | Tablado Felix, Carina | 336 |
8. | Weber, Sylvia | 324 |
9. | Cittadino, Gennaro | 323 |
10. | Strohmaier, Clemens | 313 |
Hartmann, Bettina * | 305 | |
11. | Dias Afonso, Davide | 279 |
12. | von Strachwitz, Philipp | 251 |
13. | Greil, Manuel | 229 |
14. | Susklebova, Adela | 229 |
Folgende Personen sind Ersatzmitglieder:
Name, Vorname | Stimmen | |
1. | Straten, Jan Willem | 215 |
2. | Paeffgen, Marcus | 183 |
3. | Mahn, Stephan | 172 |
4. | Mannheim, Stefan | 164 |
* Nimmt die Wahl nicht an.
St. Ulrich
Zahl der Wahlberechtigten: | 1438 |
Zahl der Wähler/-innen: | Wahlbeteiligung | 155 = 10,8% |
Zahl der gültigen Stimmzettel: | 155 |
Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 0 |
Zahl der gültigen Stimmen: | 897 |
Folgende Personen wurden gewählt:
Name, Vorname | Stimmen | |
1. | Ripsam, Anne | 137 |
2. | Radtke, Kevin | 125 |
3. | Radtke, Markus | 121 |
4. | Schaal, Marina | 117 |
5. | Cvitic, Jelica | 102 |
6. | Kircher, Niklas | 102 |
7. | Brodbeck, Waltraud | 98 |
8. | Neyer-Strohmaier, Brigitte | 95 |
Herzlichen Glückwunsch und Gottes Segen den Gewählten! Die Nichtgewählten laden wir herzlich ein, sich weiterhin in unserer Gemeinde zu engagieren, besonders auch in den Ausschüssen.
Den Mitgliedern der Wahlausschüsse, die unter erschwerten Bedingungen in Zeiten der Corona-Krise ihre Arbeit tun mussten, danken wir ganz herzlich.
Nach einer neuen Vorschrift werden die konstituierende Sitzungen nicht vor dem 15.6.2020 stattfinden können. Solange sind die seitherigen KGRs noch im Amt.